学校名称 2021年 2022年 查看详细
普通 单列 普通 单列
乌鲁木齐市第1中学 745 723 749.5 718 查看详细
新疆生产建设兵团第2中学 738.5 709 746 709.5 查看详细
乌鲁木齐市第81中学 732.5 700.5 743 703 查看详细
乌鲁木齐市第8中学 726.5 690.5 736 695.5 查看详细
乌鲁木齐市第70中学 724 675 736 683 查看详细
新疆师范大学附属中学 716 664 729 673.5 查看详细
乌鲁木齐市第23中学 709 666 723 674.5 查看详细
乌鲁木齐市第41中学 702.5 649 718.5 665.5 查看详细
乌鲁木齐市第12中学 700 655 717.5 661 查看详细
乌鲁木齐市第68中学 695 627.5 711.5 640 查看详细
新疆农业大学附属中学 687 612.5 708.5 636 查看详细
乌鲁木齐市实验中学 683 605 703 609 查看详细
乌鲁木齐市第19中学 681.5 605 700.5 622.5 查看详细
新疆生产建设兵团第2中学12师分校 0 0 700 566.5 查看详细
乌鲁木齐市第11中学 673.5 608.5 696 622.5 查看详细
新疆实验中学 663.5 627 694.5 649.5 查看详细
乌鲁木齐市第130中学 662 552.5 689 603 查看详细
乌鲁木齐市第4中学 653 601.5 681 617 查看详细
乌鲁木齐市高级中学 650 620 676 637 查看详细
乌鲁木齐市第101中学 630.5 550 669.5 584 查看详细
乌鲁木齐市第20中学 627 596 660.5 614 查看详细
乌鲁木齐市第54中学 0 0 663.5 576 查看详细
乌鲁木齐市第9中学 0 0 655 552.5 查看详细
乌鲁木齐市第2中学 0 0 653 584 查看详细
乌鲁木齐市第3中学 0 0 650.5 557 查看详细
乌鲁木齐市第80中学 0 0 645 555.5 查看详细
兵团建工十二师高级中学 0 0 644 549 查看详细
乌鲁木齐市第10中学 0 0 636.5 572 查看详细
兵团建工十一师第4中学 0 0 632 516 查看详细
乌鲁木齐市第135中学 0 0 629.5 522 查看详细
新疆大学附属中学 0 0 627.5 561.5 查看详细
兵团建工十一师第1中学 0 0 0 0 查看详细
乌鲁木齐市第5中学 0 0 0 0 查看详细
乌鲁木齐市第31中学 0 0 609 527 查看详细
乌鲁木齐市第36中学 0 0 605 538 查看详细
新疆地质中学 0 0 605 529 查看详细
乌鲁木齐市第97中学 0 0 0 0 查看详细
乌鲁木齐市第69中学 0 0 605 515 查看详细
乌鲁木齐市第40中学 0 0 605 515 查看详细
乌鲁木齐市第61中学 0 0 605 515 查看详细
乌鲁木齐县庙尔沟中学 0 0 0 0 查看详细
乌鲁木齐市科信中学 0 0 0 0 查看详细
乌鲁木齐市米泉中学 0 0 0 0 查看详细
乌鲁木齐市大光华高级中学 0 0 0 0 查看详细
乌鲁木齐市行知实验学校 0 0 6 0 查看详细
乌鲁木齐市新世纪外国语学校 0 0 0 0 查看详细
乌鲁木齐市南湖中学 0 0 0 0 查看详细
乌鲁木齐市新潮学校 0 0 0 0 查看详细
乌鲁木齐市火炬学校 0 0 0 0 查看详细
学习中心 小升初择校 中考升学 高考志愿填报



 
  官方公众号 客服微信号
  客服热线:18099132213
  客服邮箱:253002946@qq.com
  官网网址:www.wip100.cn
  备 案 号:粤ICP备2021113789号-2
  Copyright © 2019-2028 一诺考试信息网 All Rights Reserved